航空券・チケット

今の位置 >> ホーム >> 航空券・チケット >> チケット >> 大連ー瀋陽高鉄時刻表

大連ー瀋陽高鉄時刻表 2018-02-09 更新

12月1日から冬場の高鉄時刻表

列車番号 出発地到着地 出発時刻到着時刻 所要時間 商务座 特等クラス 一等クラス 二等クラス
G8041大連北瀋陽06:10 07:5701:47 ¥548.5 -- ¥277.5 ¥173.5
G8001大連瀋陽06:15 08:2302:08 ¥572.5 -- ¥290.5 ¥181.5
G703大連北瀋陽06:44 08:3801:54 ¥548.5 -- ¥277.5 ¥173.5
G8043大連北瀋陽南06:57 08:4301:46 ¥526.5 -- ¥266.5 ¥166.5
G8003大連北瀋陽07:17 09:1802:01 ¥548.5 -- ¥277.5 ¥173.5
G705大連北瀋陽07:31 09:2501:54 -- ¥330.5 ¥277.5 ¥173.5
G8125大連北瀋陽北07:45 09:4301:58 ¥555.5 -- ¥281.5 ¥175.5
G47大連北瀋陽北08:30 10:0301:33 ¥555.5 -- ¥281.5 ¥175.5
G8045大連瀋陽北08:32 10:5002:18 ¥579.5 -- ¥293.5 ¥183.5
G8005大連北瀋陽北08:36 10:1901:43 ¥555.5 -- ¥281.5 ¥175.5
G8115大連北瀋陽南09:05 11:0401:59 ¥526.5 -- ¥266.5 ¥166.5
G707大連北瀋陽09:11 11:0501:54 -- ¥330.5 ¥277.5 ¥173.5
G8007大連瀋陽北09:15 11:2802:13 ¥579.5 -- ¥293.5 ¥183.5
G709大連北瀋陽09:44 11:3701:53 -- ¥330.5 ¥277.5 ¥173.5
G8047大連瀋陽09:49 12:0202:13 ¥572.5 -- ¥290.5 ¥181.5
G8009大連北瀋陽10:23 12:1201:49 ¥548.5 -- ¥277.5 ¥173.5
G8049大連瀋陽北10:38 12:3601:58 ¥579.5 -- ¥293.5 ¥183.5
G711大連北瀋陽11:05 12:5201:47 ¥548.5 ¥330.5 ¥277.5 ¥173.5
G8011大連北瀋陽11:21 13:0801:47 ¥548.5 -- ¥277.5 ¥173.5
G713大連北瀋陽北11:35 13:2601:51 ¥555.5 -- ¥281.5 ¥175.5
G8013大連瀋陽北11:54 13:5201:58 ¥579.5 -- ¥293.5 ¥183.5
G8051大連瀋陽北12:01 13:5901:58 ¥579.5 -- ¥293.5 ¥183.5
G715大連北瀋陽南12:23 14:0201:39 -- ¥317.5 ¥266.5 ¥166.5
G717大連北瀋陽12:39 14:4702:08 -- ¥330.5 ¥277.5 ¥173.5
G8015大連北瀋陽北13:34 15:4002:06 ¥555.5 -- ¥281.5 ¥175.5
G8053大連瀋陽13:57 15:5802:01 ¥572.5 -- ¥290.5 ¥181.5
G49大連北瀋陽北14:00 15:3301:33 -- ¥334.5 ¥281.5 ¥175.5
G8127大連瀋陽14:16 16:2402:08 ¥572.5 -- ¥290.5 ¥181.5
G719大連北瀋陽14:17 16:1101:54 ¥548.5 -- ¥277.5 ¥173.5
G8017大連瀋陽南14:42 16:4302:01 ¥551.0 -- ¥279.0 ¥174.5
G8055大連瀋陽北15:14 17:2102:07 ¥579.5 -- ¥293.5 ¥183.5
G721大連北瀋陽15:34 17:2801:54 -- ¥330.5 ¥277.5 ¥173.5
G8057大連瀋陽15:42 17:3601:54 ¥572.5 -- ¥290.5 ¥181.5
G8019大連瀋陽16:04 18:1902:15 ¥572.5 ¥345.5 ¥290.5 ¥181.5
G723大連北瀋陽16:10 18:0401:54 ¥548.5 -- ¥277.5 ¥173.5
G725大連北瀋陽16:50 18:3101:41 -- ¥330.5 ¥277.5 ¥173.5
G8059大連瀋陽16:51 18:5202:01 ¥572.5 -- ¥290.5 ¥181.5
G8021大連瀋陽17:40 19:4802:08 ¥572.5 -- ¥290.5 ¥181.5
G727大連北瀋陽17:46 19:4001:54 ¥548.5 -- ¥277.5 ¥173.5
G729大連北瀋陽南18:22 20:0901:47 -- ¥317.5 ¥266.5 ¥166.5
G8023大連北瀋陽北18:47 20:4501:58 ¥555.5 -- ¥281.5 ¥175.5
G8061大連北瀋陽北19:02 20:5301:51 ¥555.5 -- ¥281.5 ¥175.5
G731大連北瀋陽19:12 21:0601:54 -- ¥330.5 ¥277.5 ¥173.5
G8063大連瀋陽19:54 21:4801:54 ¥572.5 -- ¥290.5 ¥181.5
G8069大連北瀋陽北21:01 22:5201:51 -- ¥334.5 ¥281.5 ¥175.5

4月21日から夏場の高鉄時刻表

列車番号 出発地 - 到着地 出発時刻-到着時刻 所要時間 金額 二等クラス/一等クラス
G301 大連北站-瀋陽北站 06:08 - 07:56 1時間48分 ¥175.5 ¥281.5
G8041 大連北站-瀋陽站 06:18 - 08:02 1時間44分 ¥173.5 ¥277.5
G8001 大連站-瀋陽站 06:18 - 08:23 2時間5分 ¥181.5 ¥290.5
G303 大連北站-瀋陽站 06:49 - 08:40 1時間51分 ¥173.5 ¥277.5
G8043 大連北站-瀋陽北站 07:05 - 09:00 1時間55分 ¥175.5 ¥281.5
G8003 大連北站-瀋陽北站 07:22 - 09:17 1時間55分 ¥175.5 ¥281.5
G305 大連北站-瀋陽站 07:31 - 09:22 1時間51分 ¥173.5 ¥277.5
G47 大連北站-瀋陽北站 08:30 - 10:00 1時間30分 ¥175.5 ¥281.5
G8045 大連站-瀋陽北站 08:32 - 10:47 2時間15分 ¥183.5 ¥293.5
G8005 大連北站-瀋陽北站 08:36 - 10:17 1時間41分 ¥175.5 ¥281.5
G307 大連北站-瀋陽站 09:14 - 11:05 1時間51分 ¥173.5 ¥277.5
G8007 大連站-瀋陽站 09:18 - 11:23 2時間5分 ¥181.5 ¥290.5
G8047 大連站-瀋陽站 09:53 - 12:04 2時間11分 ¥181.5 ¥290.5
G309 大連北站-瀋陽站 09:53 - 11:30 1時間37分 ¥173.5 ¥277.5
G8009 大連北站-瀋陽北站 10:22 - 12:17 1時間55分 ¥175.5 ¥281.5
G8049 大連站-瀋陽北站 10:38 - 12:33 1時間55分 ¥183.5 ¥293.5
G311 大連北站-瀋陽站 11:01 - 12:52 1時間51分 ¥173.5 ¥277.5
G8011 大連北站-瀋陽站 11:22 - 13:06 1時間44分 ¥173.5 ¥277.5
D8073 大連站-瀋陽站 11:26 - 14:54 3時間28分 ¥121.5 ¥194.5
G313 大連北站-瀋陽北站 11:38 - 13:26 1時間48分 ¥175.5 ¥281.5
D8073 大連北站-瀋陽站 11:44 - 14:54 3時間12分 ¥116.5 ¥186.5
G8051 大連站-瀋陽北站 11:55 - 13:52 1時間57分 ¥183.5 ¥293.5
G8013 大連站-瀋陽北站 12:03 - 13:59 1時間56分 ¥183.5 ¥293.5
G315 大連北站-瀋陽北站 12:25 - 14:13 1時間48分 ¥175.5 ¥281.5
G317 大連北站-瀋陽站 12:55 - 14:46 1時間51分 ¥173.5 ¥277.5
G8015 大連北站-瀋陽北站 13:23 - 15:18 1時間55分 ¥175.5 ¥281.5
G8053 大連站-瀋陽站 13:54 - 15:58 2時間4分 ¥181.5 ¥290.5
G49 大連北站-瀋陽北站 14:00 - 15:30 1時間30分 ¥175.5 ¥281.5
G319 大連北站-瀋陽站 14:20 - 16:11 1時間51分 ¥173.5 ¥277.5
G8017 大連站-瀋陽站 14:45 - 16:43 1時間58分 ¥181.5 ¥290.5
G8055 大連站-瀋陽北站 15:12 - 17:21 2時間9分 ¥183.5 ¥293.5
G321 大連北站-瀋陽站 15:42 - 17:33 1時間51分 ¥173.5 ¥277.5
G8057 大連站-瀋陽站 15:44 - 17:41 1時間57分 ¥181.5 ¥290.5
G323 大連北站-瀋陽站 16:13 - 18:04 1時間51分 ¥173.5 ¥277.5
G8019 大連站-瀋陽北站 16:15 - 18:25 2時間10分 ¥183.5 ¥293.5
G325 大連北站-瀋陽北站 16:53 - 18:34 1時間41分 ¥175.5 ¥281.5
G8059 大連站-瀋陽站 16:55 - 18:46 1時間51分 ¥181.5 ¥290.5
G8021 大連站-瀋陽北站 17:43 - 19:52 2時間9分 ¥183.5 ¥293.5
G327 大連北站-瀋陽站 17:47 - 19:31 1時間44分 ¥173.5 ¥277.5
G329 大連北站-瀋陽北站 18:23 - 20:18 1時間55分 ¥175.5 ¥281.5
G8023 大連北站-瀋陽北站 18:43 - 20:45 2時間2分 ¥175.5 ¥281.5
G331 大連北站-瀋陽北站 19:05 - 20:53 1時間48分 ¥175.5 ¥281.5
G8061 大連北站-瀋陽站 19:25 - 21:02 1時間37分 ¥173.5 ¥277.5
G8063 大連站-瀋陽北站 19:48 - 21:56 2時間8分 ¥183.5 ¥293.5
G8063 大連站-瀋陽站 19:48 - 21:45 1時間57分 ¥181.5 ¥290.5
G8067 大連北站-瀋陽站 20:18 - 22:09 1時間51分 ¥173.5 ¥277.5
G8065 大連站-瀋陽站 20:30 - 22:20 1時間50分 ¥181.5 ¥290.5
G8069 大連北站-瀋陽北站 21:10 - 22:44 1時間34分 ¥175.5 ¥281.5

 

ユーザー評価:
2
0
0

名前: Email:(省略可) 検証番号 验证码     

レストラン | 宿泊 | 観光案内手配 | 観光名所 | ショッピング | マッサージ | クラブ

会社紹介 | サイト利用規約 | プライバシーポリシ| よくある質問| お問い合わせ

Copyright©2008 dlachikochi.com All Rights Reserved. Optimized for1024x768 to Firefox, MS-IE6 IE7.